|
Λεπτομέρειες:
|
ΟΝΟΜΑ: | Εξωθημένα από γραφίτη μέρη | Εφαρμογή: | Βιομηχανίες, υψηλής θερμοκρασίας φούρνοι |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | χαμηλή αντίσταση | Κάμψης δύναμη: | 18Mpa |
Υλικό: | Από γραφίτη υλικά | Μορφή: | Μορφή ζητούμενη |
Συμπιεστική δύναμη: | 60--130Mpa | Περιεκτικότητα σε τέφρα: | 0,30% |
Υψηλό φως: | Εξωθημένος ηλεκτρόδια γραφίτης,18Mpa εξωθημένος γραφίτης,Χαμηλός εξωθημένος αντίσταση γραφίτης |
Χαμηλά εξωθημένα ηλεκτρόδια από γραφίτη μέρη αντίστασης 18Mpa
Εφαρμογές
Ηλεκτρόδια, άνοδοι, κάθοδοι, στοιχεία θέρμανσης, αντιστάτες, που ρευστοποιούν/σωλήνες εξαέρωσης, φόρμες, χοάνες, ειδικά δομικά μέρη, κ.λπ. στη μεταλλουργία, το μηχανολόγο μηχανικό, τη χημική & ηλεκτροχημική βιομηχανία, τη διαχείριση της ενέργειας, το γυαλί & την κεραμική, τη μεταφορά και άλλες βιομηχανίες.
Προγραμματίσημες ιδιότητες
1) Μέσο ή/και λεπτό σιτάρι
2) Υψηλή πυκνότητα και υψηλή μηχανική δύναμη
3) Υψηλή θερμική και χημική αντίσταση
4) Υψηλή αντίσταση στο θερμικό κλονισμό
5) Κατάλληλη ηλεκτρική αγωγιμότητα
6) Ελάχιστο wettability στα λειωμένα μέταλλα και το γυαλί
Χαρακτηριστικά μεγέθη
Διάμετρος (χιλ.) 50600mm
Μήκος (χιλ.) 550 — 2200mm
Άλλα διάμετροι και μήκη είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.
Φυσικός και χημικός δείκτης:
Λεπτός γραφίτης 1 ειδικότητας σιταριού | Λεπτός γραφίτης 2 ειδικότητας σιταριού | ||||
Στοιχείο | Μονάδα | Αξία εγγύησης | Χαρακτηριστική αξία | Αξία εγγύησης | Χαρακτηριστική αξία |
Ανώτατο μέγεθος σιταριού | χιλ. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | g/cm3 | ≥1.70 | 1.73 | ≥1.73 | 1.76 |
Συγκεκριμένη αντίσταση | μΩ.m | ≤8.5 | 7.5 | ≤8.0 | 7 |
Κάμπτοντας δύναμη | MPA | ≥10.0 | 11 | ≥12.0 | 12.5 |
Συμπιεστική δύναμη | MPA | ≥24.0 | 27 | ≥31.0 | 34 |
Θερμικό Condcutivity | W (m.k) | ≥120 | 150 | ≥130 | 160 |
C.T.E. (100-600) °C | 10-6/°C | ≤2.5 | 2.2 | ≤2.5 | 2.1 |
Περιεκτικότητα σε τέφρα | % | ≤0.3 | 0,09 | ≤0.3 | 0,09 |
Στοιχείο | Μονάδα | Αξία εγγύησης | Χαρακτηριστική αξία | Αξία εγγύησης | Χαρακτηριστική αξία |
Ανώτατο μέγεθος σιταριού | χιλ. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | g/cm3 | ≥1.58 | 1.6 | ≥1.70 | 1.75 |
Συγκεκριμένη αντίσταση | μΩ.m | ≤11.5 | 10.5 | ≤8.5 | 7.5 |
Κάμπτοντας δύναμη | MPA | ≥6.0 | 6.5 | ≥9.0 | 9.5 |
Συμπιεστική δύναμη | MPA | ≥18.0 | 18.5 | ≥30.0 | 31 |
Συντελεστής της ελαστικότητας | GPa | ≤9.3 | 7.5 | ≤12.0 | 9.5 |
C.T.E. (100-600) °C | 10-6/°C | ≤2.5 | 2.4 | ≤2.5 | 2.3 |
Περιεκτικότητα σε τέφρα | % | ≤0.3 | 0,09 | ≤0.3 | 0,09 |
Πλεονεκτήματα του γραφίτη:
Καλή χημική αντίσταση
Αγαθό Self-Lubricating
Ειδική αντίσταση θερμικού κλονισμού
Καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
Υψηλή μηχανική δύναμη και εύκολη επεξεργασία
Υψηλή μηχανική δύναμη
Χαμηλό wettability
Υψηλή αντίσταση διάβρωσης
Υψηλή θερμική αγωγιμότητα
Καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
Οι υπηρεσίες μας
• Στενή επαφή πελατών μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου μάρκετινγκ που καλύπτει περισσότερες από 90 χώρες
• Επαγγελματικές τεχνικές και μεμονωμένες συμβουλές που παρέχονται επί των τόπων των πελατών
• Λεπτομερείς προτάσεις σχεδίου να λυθούν τα πελάτης-συγκεκριμένα προβλήματα
• Προσανατολισμένη στις εφαρμογές κατάρτιση στις βασικές εφαρμογές και την ειδική λογοτεχνία
• Εκτενώς εξοπλισμένα εργαστήρια για τις αναλύσεις
• Αξιόπιστη και εύκαμπτη υπηρεσία παράδοσης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: chen
Τηλ.:: +8615903677007