|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Στοιχεία θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου | Πυκνότητα: | 2.8g / Cm³ |
---|---|---|---|
Υλικό: | Καρβίδιο του πυριτίου (SIC) | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική δύναμη |
Μορφή: | ED/U/W/SC/SCR/DB/G/H/DM | Θερμοκρασία εργασίας: | μέχρι 1450℃ |
Εφαρμογή: | Ηλεκτρικοί φούρνοι | Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Υψηλό φως: | 1290C ανθεκτικό στοιχείο θέρμανσης,1450C ανθεκτικό στοιχείο θέρμανσης,1450C στοιχείο θέρμανσης SIC |
ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου 1550 ℃
Εισαγωγή στοιχείων θέρμανσης SIC
Τα στοιχεία θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου είναι ένα είδος υψηλής θερμοκρασίας ηλεκτρικού στοιχείου θέρμανσης αμέταλλων. Τα στοιχεία θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου αποτελούνται από επιλεγμένο υψηλό - καρβίδιο του ποιοτικού πράσινο πυριτίου ως κύριο υλικό, το οποίο γίνεται στο κενό, siliconization κάτω από υψηλής θερμοκρασίας και επανακρυσταλλώνεται. Είναι ο δημοφιλέστερος τύπος οικονομικού στοιχείου θέρμανσης ικανού στο πλαίσιο των καυτών και αυστηρών περιβαλλόντων.
Εφαρμογές στοιχείων θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου
Ηλεκτρονική βιομηχανία
Μεταλλουργία
Al/Zn-βιομηχανία
Κεραμική βιομηχανία
Βιομηχανία γυαλιού επιπλεόντων σωμάτων
Οπτική βιομηχανία γυαλιού
Εργαστηριακός εξοπλισμός
Σκόνη φθορισμού
Συνιστώμενες φορτίο και επιρροές επιφάνειας στις επιφάνειες των στοιχείων στη διαφορετική λειτουργούσα θερμοκρασία
ατμόσφαιρα | Θερμοκρασία φούρνων (°C) | Φορτίο επιφάνειας (W/cm2) | Η επιρροή στη ράβδο |
Αμμωνία | 1290 | 3.8 | Η δράση στο SIC παράγει το μεθάνιο και καταστρέφει την ταινία προστασίας SiO2 |
Διοξείδιο του άνθρακα | 1450 | 3.1 | Διαβρώστε το SIC |
Μονοξείδιο του άνθρακα | 1370 | 3.8 | Απορροφήστε τη σκόνη άνθρακα και επηρεάστε την ταινία προστασίας SiO2 |
Αλόγονο | 704 | 3.8 | Διαβρώστε το SIC και καταστρέψτε την ταινία προστασίας SiO2 |
Υδρογόνο | 1290 | 3.1 | Η δράση στο SIC παράγει το μεθάνιο και καταστρέφει την ταινία προστασίας SiO2 |
Άζωτο | 1370 | 3.1 | Η δράση στο SIC παράγει το στρώμα μόνωσης του νιτριδίου πυριτίου |
Νάτριο | 1310 | 3.8 | Διαβρώστε το SIC |
διοξείδιο πυριτίου | 1310 | 3.8 | Διαβρώστε το SIC |
Οξυγόνο | 1310 | 3.8 | SIC που οξειδώνεται |
Υδρατμός | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Η δράση στο SIC παράγει την ένυδρη ουσία του πυριτίου |
Υδρογονάνθρακας | 1370 | 3.1 | Απορροφήστε τη σκόνη άνθρακα οδήγησε στην καυτή ρύπανση |
Παρακάτω είναι να παρασχεθούν κατά τον παραγωγή μιας έρευνας ή την τοποθέτηση μιας διαταγής για τα στοιχεία θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου:
Για παράδειγμα:
Τύπος του U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Διευκρινίστε όπως: SIC U20/300/200/60/1.84Ω
Εικόνες στοιχείων θέρμανσης καρβιδίου του πυριτίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: chen
Τηλ.:: +8615903677007